高円寺 5月出勤表 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
稲坂 | 藤崎 13-18 |
玉置 | 麻倉 | 平瀬 | 有坂 -3 |
玉置 |
千秋 | 神咲 19-5 |
小川 | 千秋 | 吉沢 -2 |
有坂 -3 |
平瀬 |
高円寺 5/16(金)より受付開始 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 |
玉置 | 稲坂 | 麻倉 | 有坂 | 松岡 | 相沢 | 藤崎 13-18 |
小川 | 神咲 | 平瀬 | 平瀬 | 吉沢 -2 |
有坂 | 榎本 |
高円寺 5/23(金)より受付開始 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
赤羽 5月出勤表 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
神咲 14-22 |
玉置 13-23 |
平瀬 14-23 |
幸村 20- 23:30 |
森満 14-2 |
森満 13-20 |
|
幸村 20- 23:30 |
神咲 13-20 |
|||||
赤羽 5/16(金)より受付開始 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 |
幸村 20- 23:30 |
蒼木 19-23 |
工藤 13:30 -23 |
黒木 14-21 |
神咲 14-22 |
黒木 14-21 |
森満 13-20 |
平瀬 14-23 |
幸村 20- 23:30 |
|||||
赤羽 5/23(金)より受付開始 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
代田橋 5月出勤表 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
玉置 | 麻倉 | ゆみ | 稲坂 -21 |
有坂 | 相沢 | 小川 |
榎本 | 小川 | 神咲 | 遠野 22-5 |
森満 | 平瀬 | 榎本 |
代田橋 5/16(金)より受付開始 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 |
麻倉 -20 |
ゆみ | 玉置 -21 |
水野 | 稲坂 | 幸村 | 平瀬 |
神咲 21-5 |
平瀬 | 遠野 22-5 |
小川 | 有坂 -3 |
森満 | 平瀬 |
代田橋 5/23(金)より受付開始 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |