| 高円寺 2月出勤表 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 小川 | ゆみ | 黒木 | 平瀬 | 幸村 | 玉置 | 神咲 |
| 幸村 -2 |
平瀬 | 森満 | 平瀬 | 有坂 -3 |
天海 | 愛内 |
| 高円寺 1/30(金)より受付開始 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 工藤 | 神咲 | 藤崎 13-18 |
有坂 | 水野 | 神咲 | 森満 |
| 幸村 -2 |
片瀬 | 天海 | 有坂 -3 |
平瀬 | 愛内 | 平瀬 |
| 高円寺 2/6(金)より受付開始 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 赤羽 2月出勤表 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 森満 13-22 |
小川 14-22 |
平瀬 14-23 |
愛内 13-23 |
工藤 13:30 -23 |
神咲 14-22 |
森満 14-23 |
| 研修 13- |
森満 16-23 |
|||||
| 赤羽 1/30(金)より受付開始 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 森満 13-21 |
裕木 13-20 |
愛内 13-23 |
平瀬 14-23 |
神咲 14-22 |
森満 16-23 |
神咲 14-21 |
| 赤羽 2/6(金)より受付開始 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 代田橋 2月出勤表 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 工藤 | 有坂 | 神咲 | 有坂 | ゆみ | 相沢 | 小川 |
| 平瀬 | 神咲 | 相沢 | 有坂 -3 |
片瀬 | 愛内 | 天海 |
| 代田橋 1/30(金)より受付開始 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 平瀬 | ゆみ | 黒木 | 神咲 | 森満 | 有坂 | 工藤 |
| 遠野 -4:30 |
平瀬 | 小川 | 神咲 | 森満 | 有坂 -3 |
天海 |
| 代田橋 2/6(金)より受付開始 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |