| 高円寺 1・2月出勤表 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 有坂 | 工藤 | 水野 | ゆみ | 森満 | 平瀬 | 小川 |
| 神咲 | 平瀬 | 神咲 | 森満 | 有坂 -5 |
愛内 | 天海 |
| 高円寺 1/16(金)より受付開始 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 |
| 平瀬 | 森満 | 有坂 | 平瀬 | 藤崎 13-18 |
玉置 | 神咲 |
| 天海 | 小川 | 水野 -2 |
平瀬 | 片瀬 | 神咲 | 幸村 -2 |
| 高円寺 1/23(金)より受付開始 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 赤羽 1・2月出勤表 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 森満 13-23 |
神咲 14-22 |
黒木 15-23 |
有坂 13-22 |
幸村 13- 19:30 |
工藤 14-23 |
森満 16-23 |
| 平瀬 14-23 |
||||||
| 赤羽 1/16(金)より受付開始 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 |
| 森満 13-22 |
裕木 14-20 |
工藤 13:30 -23 |
神咲 14-22 |
幸村 17:30 - 23:30 |
平瀬 14-23 |
森満 16-23 |
| 研修 14- |
愛内 13-23 |
|||||
| 赤羽 1/23(金)より受付開始 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 代田橋 1・2月出勤表 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 小川 | ゆみ | 玉置 | 神咲 | 黒木 | 幸村 | 藤崎 13-18 |
| 天海 | 有坂 -3 |
遠野 22-4 |
平瀬 | 片瀬 | 森満 | ①愛内 |
| 代田橋 1/16(金)より受付開始 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 |
| 神咲 | ゆみ | 玉置 | 有坂 -3 |
平瀬 13-20 |
工藤 | 平瀬 |
| 幸村 -2 |
平瀬 | 神咲 | 有坂 -3 |
遠野 21-3 |
森満 | 天海 |
| 代田橋 1/23(金)より受付開始 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |